An Bus und Schulbus vorbeigefahren: Bußgelder an Haltestellen
An Haltestellen hängt die Bewertung davon ab, ob ein Bus hält oder sich nähert, ob Warnblinklicht eingeschaltet ist und ob Fahrgäste betroffen sind. Der Katalog trennt diese Situationen. Auch das Nicht-Ermöglichen der Abfahrt ist ein eigener Fall.
Quellenabgleich: 21.10.2026 · Grundlage: amtliche BKatV
Verwarnungen, Bußgelder und weitere Folgen
| Verstoß / Stufe | Regelsatz | Punkte | Regelfahrverbot |
|---|---|---|---|
| An einem Omnibus des Linienverkehrs, einer Straßenbahn oder einem gekennzeichneten Schulbus nicht mit Schrittgeschwindigkeit rechts vorbeigefahren, obwohl diese an einer Haltestelle (Zeichen 224) hielten und Fahrgäste ein- oder ausstiegen (soweit nicht von Nummer 11 erfasst) (BKat Nr. 91) | 15 € | 0 | – |
| An einer Haltestelle (Zeichen 224) an einem haltenden Omnibus des Linienverkehrs, einer haltenden Straßenbahn oder einem haltenden gekennzeichneten Schulbus nicht mit Schrittgeschwindigkeit oder ohne ausreichenden Abstand rechts vorbeigefahren oder nicht gewartet, obwohl dies nötig war und Fahrgäste ein- oder ausstiegen, und dadurch einen Fahrgast — behindert (BKat Nr. 92.1) | 60 € | 1 | – |
| An einer Haltestelle (Zeichen 224) an einem haltenden Omnibus des Linienverkehrs, einer haltenden Straßenbahn oder einem haltenden gekennzeichneten Schulbus nicht mit Schrittgeschwindigkeit oder ohne ausreichenden Abstand rechts vorbeigefahren oder nicht gewartet, obwohl dies nötig war und Fahrgäste ein- oder ausstiegen, und dadurch einen Fahrgast — gefährdet (BKat Nr. 92.2) | 70 € | 1 | – |
| Omnibus des Linienverkehrs oder gekennzeichneten Schulbus, der sich mit eingeschaltetem Warnblinklicht einer Haltestelle (Zeichen 224) nähert, überholt (BKat Nr. 93) | 60 € | 1 | – |
| An einem Omnibus des Linienverkehrs oder einem gekennzeichneten Schulbus nicht mit Schrittgeschwindigkeit vorbeigefahren, obwohl dieser an einer Haltestelle (Zeichen 224) hielt und Warnblinklicht eingeschaltet hatte (soweit nicht von Nummer 11 erfasst) (BKat Nr. 94) | 15 € | 0 | – |
| An einem Omnibus des Linienverkehrs oder einem gekennzeichneten Schulbus, die an einer Haltestelle (Zeichen 224) hielten und Warnblinklicht eingeschaltet hatten, nicht mit Schrittgeschwindigkeit oder ohne ausreichendem Abstand vorbeigefahren oder nicht gewartet, obwohl dies nötig war, und dadurch einen Fahrgast — behindert (BKat Nr. 95.1) | 60 € | 1 | – |
| An einem Omnibus des Linienverkehrs oder einem gekennzeichneten Schulbus, die an einer Haltestelle (Zeichen 224) hielten und Warnblinklicht eingeschaltet hatten, nicht mit Schrittgeschwindigkeit oder ohne ausreichendem Abstand vorbeigefahren oder nicht gewartet, obwohl dies nötig war, und dadurch einen Fahrgast — gefährdet (BKat Nr. 95.2) | 70 € | 1 | – |
| Einem Omnibus des Linienverkehrs oder einem Schulbus das Abfahren von einer gekennzeichneten Haltestelle nicht ermöglicht (BKat Nr. 96) | 5 € | 0 | – |
| Einem Omnibus des Linienverkehrs oder einem Schulbus das Abfahren von einer gekennzeichneten Haltestelle nicht ermöglicht — mit Gefährdung (BKat Nr. 96.1) | 20 € | 0 | – |
| Einem Omnibus des Linienverkehrs oder einem Schulbus das Abfahren von einer gekennzeichneten Haltestelle nicht ermöglicht — mit Sachbeschädigung (BKat Nr. 96.2) | 30 € | 0 | – |
Fundstelle: BKat-Anlage / Anhang, Nummern gemäß Tabelle. Amtlichen Bußgeldkatalog öffnen ↗
Die Beträge sind Regelsätze für gewöhnliche Tatumstände. Gebühren und Auslagen eines Bußgeldverfahrens sind nicht enthalten. „–“ bezeichnet ein in der jeweiligen Variante nicht vorgesehenes Regelfahrverbot. Zusätzliche Umstände und die allgemeinen Regeln der BKatV können die Bewertung verändern. Die Punkte ergeben sich aus Anlage 13 FeV und nicht allein aus der Höhe des Betrags.
Welche Variante ist maßgeblich?
Ein Linienbus, eine Straßenbahn und ein gekennzeichneter Schulbus sind in den jeweiligen Tatbeständen ausdrücklich genannt. Die Situation „Warnblinker an“ muss deshalb zusammen mit Annäherung oder Stillstand und dem Ein- oder Aussteigen gelesen werden.
Darauf sollten Sie bei der Einordnung achten
Die Tabelle setzt die jeweils genannten tatsächlichen Umstände voraus. Eine beliebige Begegnung mit einem Bus begründet noch nicht jede Variante.
Regelsatz und tatsächliche Folgen unterscheiden
Lesen Sie die vollständige Beschreibung der Tabellenzeile. Fahrzeugart, Fahrereigenschaft oder Halterverantwortung sowie Behinderung, Gefährdung und Sachbeschädigung können unterschiedliche Tatbestände begründen. Ein in der Tabelle genanntes Fahrverbot ist ein Regelfall; die Entscheidung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen. Für bestimmte in § 3 Absatz 4 BKatV bezeichnete Verstöße mit kennzeichnungspflichtigem Gefahrgut oder Kraftomnibussen mit Fahrgästen gelten besondere Erhöhungen. Bei Überschneidungen der Tabellenstufen ist die speziell zutreffende Variante entscheidend.
Häufige Fragen
Wie finde ich die zutreffende Tabellenzeile?
Die Tabelle setzt die jeweils genannten tatsächlichen Umstände voraus. Eine beliebige Begegnung mit einem Bus begründet noch nicht jede Variante.
Ist der Regelsatz der gesamte zu zahlende Betrag?
Nein. Die Tabelle nennt den Regelsatz. In einem Bußgeldverfahren können Gebühren und Auslagen hinzukommen. Besondere Tatumstände und die gesetzlichen Erhöhungsregeln sind gesondert zu berücksichtigen.
Bedeutet ein hoher Geldbetrag automatisch Punkte?
Nein. Für Punkte ist die ausdrückliche Bewertung in Anlage 13 der Fahrerlaubnis-Verordnung maßgeblich. Deshalb werden Geldbetrag, Punkte und Regelfahrverbot getrennt aufgeführt.
Amtliche Quellen und Stand
Abgeglichen am 21.10.2026. Die verwendete BKatV nennt als letzten Änderungsstand Artikel 4 der Verordnung vom 12. August 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 236). Die Erläuterungen sind für stva.digital formuliert; die Tabellen bewahren die rechtlichen Merkmale der amtlichen Tatbestände.
